Philips CorePro LEDcapsule MV LED-Lampe Warmweiß 2700 K 2,6 W G9
Philips CorePro LEDcapsule MV, 2,6 W, 25 W, G9, 300 lm, 15000 h, Warmweiß
- Ethernet-Kabel Verkablungstechnologie
- 25 W
- Lampenleistung
- 2.6 W
LED-Lampen Preisvergleich in Deutschland. 172 Produkte. sichtbare Preise €6.57 - €68.34. Seite 7 von 8.
Katalog
Philips CorePro LEDcapsule MV, 2,6 W, 25 W, G9, 300 lm, 15000 h, Warmweiß
2.7 W, G4, 315 lm, Warm White, 2700 K, A++
Philips Hue 929003145201, 4,4 W, 30 W, E14, 350 lm, 15000 h, Kühles Tageslicht, Warmweiß
Philips Hue 929003145202, 4,4 W, 30 W, E14, 350 lm, 15000 h, Kühles Tageslicht, Warmweiß
Philips Filament-Lampe, transparent, 40W A60 E27, 3,4 W, 40 W, E27, 470 lm, 15000 h, Warmes Glühen
Philips Filament-Lampe, Milchglas, 40W A60 E27, 3,4 W, 40 W, E27, 470 lm, 15000 h, Warmes Glühen
Philips Filament-Lampe, transparent, 60W ST64 E27, 5,9 W, 60 W, E27, 806 lm, 15000 h, Warmes Glühen
Philips Filament-Lampe, transparent, 100W A60 E27, 10,5 W, 100 W, E27, 1521 lm, 15000 h, Warmes Glühen
5.8 W, 450 lm, 2700K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
5.8 W, 460 lm, 3000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
5.8 W, 490 lm, 4000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
5.8 W, 450 lm, 2700K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
5.8 W, 460 lm, 3000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
7.5 W, 660 lm, 4000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
7.5 W, 621 lm, 2700K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
7.5 W, 630 lm, 3000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
7.5 W, 660 lm, 4000K, GU5.3, 12V, 50.5x45.5 mm
Philips MASTER LED 43166900, 11,9 W, G13, 2500 lm, 100000 h, Kaltweiße
LED Reflektor 1,4 W - 25 W E14 Warmweiß
LED Spot (dimmbar) 5 W - 35 W GU5.3 Warm Glow Dimmfunktion
Philips Spot 50 W PAR16 GU10 x4, 4,7 W, 50 W, GU10, 380 lm, 15000 h, Warmweiß
Philips by Signify led-lampen - Katalog.
Philips by Signify led-lampen - Katalog.
LED Spot 4,6 W - 50 W GU10 Kaltweiß
Kaufberatung
Preise vergleichen
Lieferung, verfügbarkeit, Preis.
Vergleichen
Fragen
Preise vergleichen
Filter
Preise vergleichen, Lieferung, verfügbarkeit.