Lenovo 4XB7A17077 Internes Solid State Drive 960 GB 2.5 Serial ATA III 3D TLC NAND
Lenovo 4XB7A17077, 960 GB, 2.5, 540 MB/s, 6 Gbit/s
- Schnittstelle
- Serial ATA III
- Speichertyp
- 3D TLC NAND
Interne Solid State Drives (SSD) Preisvergleich in Deutschland. 245 Produkte. sichtbare Preise €10.76 - €9,208.87. Seite 7 von 11.
Katalog
Lenovo 4XB7A17077, 960 GB, 2.5, 540 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A17101, 480 GB, 2.5
Lenovo 4XB7A17102, 960 GB, 2.5, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A17125, 480 GB, 2.5, 550 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A17126, 960 GB, 2.5, 550 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A38273, 960 GB, 2.5, 486 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A38274, 1,92 TB, 2.5, 486 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A38275, 3,84 TB, 2.5, 486 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 4XB7A74951, 1,92 TB, 2.5, 12 Gbit/s
Lenovo 7N47A00129, 32 GB, M.2, 260 MB/s, 6 Gbit/s
Lenovo 7N47A00130, 128 GB, M.2, 530 MB/s, 6 Gbit/s
RaidSonic interne solid state drives (ssd) - Katalog.
Samsung PM1735, 1,6 TB, Half-Height/Half-Length (HH/HL), 7000 MB/s
Samsung PM1735, 12,8 TB, Half-Height/Half-Length (HH/HL), 8000 MB/s
Samsung PM893, 240 GB, 2.5, 550 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung PM897, 1,92 TB, 2.5, 560 MB/s, 6 Gbit/s
Samsung PM983, 1,92 TB, 2.5, 3200 MB/s, 32 Gbit/s
Samsung PM983, 960 GB, 2.5, 3200 MB/s, 32 Gbit/s
Samsung 983 DCT, 1,92 TB, M.2, 3000 MB/s
Samsung PM991, 512 GB, M.2, 2200 MB/s
Samsung PM9A3 15.36TB, 15,4 TB, 2.5, 6900 MB/s
Samsung PM9A3, 960 GB, M.2, 5500 MB/s
Seagate BarraCuda Q5 1TB, 1 TB, M.2, 2400 MB/s
Kaufberatung
Preise vergleichen
Lieferung, verfügbarkeit, Preis.
Vergleichen
Fragen
Preise vergleichen
Filter
Preise vergleichen, Lieferung, verfügbarkeit.