Toshiba N300 3.5 16000 GB Serial ATA III
Toshiba interne festplatten - Katalog.
- HDD Kapazität
- 16000 GB
- Typ
- HDD
- HDD Geschwindigkeit
- 7200 RPM
- Puffergröße Speicherlaufwerk
- 512 MB
Interne Festplatten Preisvergleich in Deutschland. 219 Produkte. sichtbare Preise €58.90 - €590.90. Seite 5 von 10.
Katalog
Toshiba interne festplatten - Katalog.
Toshiba interne festplatten - Katalog.
Toshiba interne festplatten - Katalog.
Toshiba interne festplatten - Katalog.
Toshiba interne festplatten - Katalog.
Toshiba interne festplatten - Katalog.
600GB, 2.5, SAS, 15000rpm, 12Gbit/s
600GB, 2.5, SAS, 15000rpm, 12Gbit/s
900GB, 15000K, SAS, 2.5
DELL 440RW, 1 TB, 7200 RPM, 3.5, SAS
1.2TB 10K 512e Hot-plug 8,9cm 2.5 enterprise SAS 12 Gb/s HDD
2TB, Hot-swap, 6.35 cm (2.5 ), SATA 6Gb/s, 7200rpm
600GB 2.5 Hot Plug HDD, 10k rpm, SAS 12 GB/s
300GB, SAS 6Gb/s, 15000rqm, hot-plug, 2.12.7 cm (5)
1TB, 7200rpm, SATA III, 6.35 cm (2.5 ), Hot-Swap
Fujitsu S26361-F3956-L920, 2 TB, 7200 RPM, 2.5, Serial ATA III
600GB, SAS 12Gb/s, 15000rpm, hot-plug, 6.35 cm (2.5 )
Fujitsu S26361-F5543-L124, 2,4 TB, 10000 RPM, 2.5, SAS
Fujitsu S26361-F5550-L912, 1,2 TB, 10000 RPM, 2.5, SAS
2TB, 7200rpm, SAS, 6.35 cm (2.5 ), Hot-Swap
1TB, 7200rpm, SATA III, 8.89 cm (3.5 ), Hot-Plug
Fujitsu S26361-F5729-L130, 300 GB, 10000 RPM, 2.5, SAS
Fujitsu S26361-F5729-L912, 1,2 TB, 10000 RPM, 2.5, SAS
HP 1.0TB SATA hard disk drive, 1 TB, 7200 RPM, 2.5, SATA
Kaufberatung
Preise vergleichen
Lieferung, verfügbarkeit, Preis.
Vergleichen
Fragen
Preise vergleichen
Filter
Preise vergleichen, Lieferung, verfügbarkeit.